左メニューからハウス管理>ハウス名をクリックするとハウス管理画面が表示されます。
※タブレット等は画面左上の横線3本をクリックするとメニューが表示されます。
「計算機」タブをクリックすると計算機が表示されます。(計算機を作成していない場合は空白です。)
計算機は計測値のデータを利用 した計算行い、その結果をダッシュボード等に表示することができます。(例えば、温 度センサのデータを利用して、昼の平均温度と夜の平均温度を計算しそれぞれ結果を表示する等)
ダッシュボードの計算機チャートを使用してチャート表示することも可能です。
新規作成
計算機画面の右下のアイコンをクリックすると、空の計算機が表示されます。
計算機の右上のアイコンをクリックすると、計算機ダイアログが表示されます。ダイアログには共通タブ、計算タブ、表示タブがあります。(画像はクリックで拡大できます。)
共通タブは、登録する計算機の名称とroom-region-orderの設定です。(roomは最初に選択したハウスのroom番号で固定されています。)
タブ | 項目 | 説明 |
---|---|---|
共通 | 名称 | 計算機の名称です。 |
共通 | room | 計算機のUECSアドレスです。 |
共通 | region | 計算機のUECSアドレスです。 |
共通 | order | 計算機のUECSアドレスです。 |
共通 | 保存期間(月数) | 自動削除機能がONの場合、直近から設定した月数以前のデータが自動的に削除されます。 |
表示タブは、計算結果の表示に関する設定です。
タブ | 項目 | 説明 |
---|---|---|
表示 | 表示タイプ | 数値または風向が選べます。 計算対象が風向以外であれば数値を選んで下さい。 |
表示 | アイコン | 計算機のアイコンの種類です。 |
表示 | 単位 | 計算機の表示単位です。 |
表示 | 精度 | 計算機の小数点以下桁数です。 |
表示 | カラー | 計算機のアイコンやチャート表示時のグラフ線の色です。 カラーパレットまたはカラーコードで指定できます。 |
表示 | 低レベル値 | 計算結果がこの値以下の場合に、計算機の表示が警告色になる閾値です。 |
表示 | 高レベル値 | 計算結果がこの値以上の場合に、計算機の表示が警告色になる閾値です。 |
表示 | 最低値 | プログレスバー、チャート表示の最低値です。 |
表示 | 最高値 | プログレスバー、チャート表示の最高値です。 |
計算タブでは、計算タイプ別に設定項目が異なります。(※後述)
計算機ダイアログの保存ボタンをクリックすると計算機が作成されます。
画面右下のアイコンをクリックすると計算機の右上のアイコンが非表示になり新規作成が完了します。
計算タイプ
各計算タイプをごとに説明します。
移動平均
計算タブで計算タイプ「移動平均」を選んだ場合を説明します。
移動平均は、時系列で保存されているN個のデータの合計をNで割る事で求められます。( 24時間平均気温、48時間平均気温、72時間平均気温など)
タブ | 項目 | 説明 |
---|---|---|
計算 | 計算開始日 | 計算機の計算起点日です。 |
計算 | 計算タイプ | 計算機のタイプです。 |
計算 | 項目 | 「移動平均」計算を行う項目です。 |
計算 | 計算周期 | 平均計算を行う時間範囲です。 この値を設定する事で、24時間、48時間、72時間といった時間範囲で平均計算を行います。 |
24時間平均気温の例
※画像をクリックすると拡大できます。
時間帯平均
計算機タブの計算タイプで「時間帯平均」を選択した場合を説明します。
時間帯平均は、ある時間範囲なかのN個のデータの合計をNで割る事で求められます。午前平均気温、午後平均気温、日中平均気温、夜間平均気温、日中平均飽差、夜間平均飽差などの計算に用いられます。
タブ | 項目 | 説明 |
---|---|---|
計算 | 計算開始日 | 計算機の計算起点日です。 |
計算 | 計算タイプ | 計算機のタイプです。 |
計算 | 項目 | 計算を行う項目です。 |
計算 | 開始 | ある日の計算の開始タイミングです。 「当日の日の出、南中時刻、日の入り、固定時刻」「前日の日の出、南中時刻、日の入り、固定時刻」から選べます。 |
計算 | 開始時刻 | 「開始」に固定時刻を選択した場合、任意の時刻を入力する項目です。 |
計算 | 開始補正時間(分) | 「開始」に「日の出時刻、南中時刻、日の入り時刻」を選択した場合、任意の補正時間(分)を入力する項目です。補正しない場合は未入力としてください。 |
計算 | 終了 | ある日の計算の終了タイミングです。 「当日の日の出、南中時刻、日の入り、固定時刻」「前日の日の出、南中時刻、日の入り、固定時刻」から選べます。 |
計算 | 終了時刻 | 「終了」に固定時刻を選択した場合、任意の時刻を入力する項目です。 |
計算 | 終了補正時間(分) | 「終了」に「日の出時刻、南中時刻、日の入り時刻」を選択した場合、任意の補正時間(分)を入力する項目です。補正しない場合は未入力としてください。 |
計算 | 計算日 | 計算結果を属させる日付です。 開始時刻(が属している日付)または終了時刻(が属している日付)が選べます。 |
午前中気温平均の例
※画像をクリックすると拡大できます。
日平均積算
計算機タブの計算タイプで「 日平均積算 」を選択した場合を説明します。
日平均積算は「ある日の平均値」を毎日加算する事で求められます。日平均積算の計算機は、生育限界気温などの閾値を設定する事で、植物の生育ステージ予測(開花時期や収穫可能期間など)の計算に用いる事が可能です。
タブ | 項目 | 説明 |
---|---|---|
計算 | 計算開始 | 計算機の計算起点日です。 |
計算 | 計算タイプ | 計算機のタイプです |
計算 | 項目 | 計算の対象項目です。 |
計算 | 最低 | 計算対象データの値がこの値以より低い場合は計算を行わない閾値です。 |
計算 | 最高 | 計算対象データの値がこの値以より高い場合は計算を行わない閾値です。 |
計算 | 範囲外値の除外 | 「最低」「最高」に設定した計算対象データから範囲外の値を除外するタイミングです。「平均処」と「積算処理」が選択できます。 平均処理を選択した場合は、その日の平均値を計算するタイミングで範囲外値を除外します。 積算処理を選択した場合は全ての日付の平均値を積算するタイミングで範囲外値の除外を行います。 |
積算気温(有効範囲あり)の例
※画像をクリックすると拡大できます。
積算エネルギー量
計算タブの計算タイプで「積算エネルギー量」を選択した場合を説明します。
積算エネルギー量は、ある時間範囲のなかのN個のデータを合計して求められます。時間範囲は「全て(総計)」と「1日ごと(1日単位)」が選べます。例として、積算日射、給液量、排液量、雨量などの計算に用いられます。
タブ | 項目 | 説明 |
---|---|---|
計算 | 計算開始日 | 計算機の計算起点日です。 |
計算 | 計算タイプ | 計算機のタイプです。 |
計算 | 項目 | 計算を行う項目です。 |
計算 | 周期 | 計算結果の時間単位です。 1秒ごと、1分ごと、1時間ごと、1日ごとの単位を選べます。表示単位ではないので注意して下さい。 |
計算 | 区間 | 積算計算を行う期間です。 総計の場合は全期間の積算値を出し、1日単位の場合にはその日のみの積算値を出します。 |
計算 | 二次式 | 計算結果に対して、さらに加工計算を行う場合に設定します。 |
積算日射(日毎)の例(周期は秒単位を設定)
※画像をクリックすると拡大できます。
積算日射(日毎)の例(周期は分単位を設定)
※画像をクリックすると拡大できます。
積算時間
計算タブで計算タイプ「積算時間」を選択した場合を説明します。
積算時間は、ある時間範囲のなかのデータ数×時間単位で求められます。 時間範囲は「全て(総計)」と「1日ごと(1日単位)」が選べます。
例として、潅水時間、暖房機動作時間、CO2発生器動作時間などの計算に用いられます。
また、春化に必要な低温などの閾値を積算する事で、植物の生育ステージ予測(春化時期、トマト果実の成熟予測、イチゴの花芽分化等)にも利用することができます。
タブ | 項目 | 説明 |
---|---|---|
計算 | 計算開始日 | 計算機の計算起点日です。 |
計算 | 計算タイプ | 計算機のタイプです。 |
計算 | OR または AND | ORの場合は、項目1~3つ条件のどれか1つに一致した場合に積算します。 ANDの場合は、項目1~3の条件が全て一致した場合に積算します。 計算対象の項目が1つだけの場合は、この項目は無効となります。 |
計算 | 項目1 | 計算を行う項目です。 |
計算 | 最低 | 項目1の計算対象データの値がこの値以下の場合に計算機がそのデータを計算に含めない閾値です。 |
計算 | 最高 | 項目1の計算対象データの値がこの値以上の場合に、計算機がそのデータを計算に含めない閾値です。 |
計算 | 項目2 | 計算を行う項目です。 |
計算 | 最低 | 項目2の計算対象データの値がこの値以下の場合に計算機がそのデータを計算に含めない閾値です。 |
計算 | 最高 | 項目2計算対象データの値がこの値以上の場合に、計算機がそのデータを計算に含めない閾値です。 |
計算 | 項目3 | 計算を行う項目です。 |
計算 | 最低 | 項目3の計算対象データの値がこの値以下の場合に計算機がそのデータを計算に含めない閾値です。 |
計算 | 最高 | 項目3の計算対象データの値がこの値以上の場合に、計算機がそのデータを計算に含めない閾値です。 |
計算 | 周期 | 計算結果の時間単位です。 1秒ごと、1分ごと、1時間ごと、1日ごとの単位を選べます。表示単位ではないので注意して下さい。 |
計算 | 区間 | 積算計算を行う期間です。総計の場合は全期間の積算値を出し、1日単位の場合にはその日のみの積算値を出します。 |
計算 | 二次式 | 計算結果に対して、さらに加工計算を行う場合に設定します。 |
暖房機運転時間の例
1日の暖房運転時間を積算する例です。
計算対象の項目が一つだけの場合は「OR」または「AND」はどちらを選んでも無効(無視)されます。
※画像をクリックすると拡大できます。
弱光、低温、CO2不足の例
日射強度が0.05以上 、0.25未満 かつ 気温が15℃未満 かつ CO2濃度が350ppm未満の場合の積算時間を計算する例です。
例では「AND」を選択しているので項目1~3の全ての条件が一致した場合にのみ積算されます。ORを選択すると項目1~3の条件のいずれかが一致した場合に積算されます。
※画像をクリックすると拡大できます。
昼夜平均差(DIF)
昼夜平均差(DIF)は、昼間平均気温-夜間平均気温で求められます。この計算機は、DIFの計算以外に用いられる事は少ないでしょう。
タブ | 項目 | 説明 |
---|---|---|
計算 | 計算開始日 | 計算機の計算起点日です。 |
計算 | 計算タイプ | 計算機のタイプです。 |
計算 | 項目 | 計算を行う項目です。 |
昼夜平均気温差の例
※画像をクリックすると拡大できます。
日最高値
日最高値では、その日の最高値をピックアップします。この計算機は、最高気温の推移などの確認に用いる事が可能です。
タブ | 項目 | 説明 |
---|---|---|
計算 | 計算開始日 | 計算機の計算起点日です。 |
計算 | 計算タイプ | 計算機のタイプです。 |
計算 | 項目 | 計算を行う項目です。 |
日最高気温の例
※画像をクリックすると拡大できます。
日最低値
日最低値では、その日の最低値をピックアップします。この計算機は、 最低気温の推移などの確認に用いる事が可能です。
タブ | 項目 | 説明 |
---|---|---|
計算 | 計算開始日 | 計算機の計算起点日です。 |
計算 | 計算タイプ | 計算機のタイプです。 |
計算 | 項目 | 計算を行う項目です。 |
日最低気温の例
※画像をクリックすると拡大できます。