施設野菜向けレポートにはハウス環境の記録に焦点を置いた栽培環境レポートの他、特定作物の生育記録に特化したレポートがあります。
栽培環境レポート
設定画面

| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | レポート名 | レポートの表示名を指定します。ハウス名や作物名に加えて、「2025」のような、いつのレポートであるかが分かる内容を付与することで管理しやすくなります。 |
| 2 | 公開許可(参照ユーザ向け) | 参照専用権限でログインした場合でも参照したい場合はチェックします。 |
| 3 | 開始 | レポートの開始日です。この日から一週間毎にレポートが作成されます。 |
| 4 | 終了 | レポートの終了日です。開始から終了までの期間は最長で1年です。 |
| 5 | ハウス | レポートの対象となるハウスを指定します。 |
| 6 | 養液モニタリング | 養液を用いた栽培を実施している場合、必要に応じてチェックします。 |
| 7 | 気温、湿度、飽差、CO2、日射 | 各環境値(計測値)の提供元を指定します。最低値と最高値を指定することにより、チャート表示時の表示範囲を限定できます。 |
| 8 | pH、EC | 養液モニタリングをチェックしている場合に有効になります。各環境値(計測値)の提供元を指定します。最低値と最高値を指定することにより、チャート表示時の表示範囲を限定できます。 |
| 9 | 給液量、排液量 | 養液モニタリングをチェックしている場合に有効になります。各環境値(計測値)の提供元を指定します。最低値と最高値を指定することにより、チャート表示時の表示範囲を限定できます。 ※環境値として「日付変更時にリセットされる、その日の積算値」を想定しています。 |
| 10 | 記録表 | レポートに取り込みたい記録表を指定します。 |
| 11 | 天気予報 地域 | レポートに取り込みたい週間天気予報の地域を指定します。 |
メイン画面
メイン画面には常時、以下内容が表示されます。

| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | レポート作成日の選択プルダウン | レポート作成日を選択できます。週次のレポート作成日(レポートの開始日~現在に至るまでのレポート作成日)を選択できます。 |
| 2 | 作成ボタン | 選択しているレポート作成日分のレポートを作成します。 ※レポートの作成ではポイントを消費します。レポートの再作成(既にそのレポート作成日分のレポートが存在している状態)についてはポイントを消費しません。 ※栽培環境レポートは週次で自動作成されます。自動作成時にポイントが不足しており作成されなかった場合は、ポイントを補充した後、ここで作成することができます。 |
| 3 | 設定画面を表示します。 |
環境(日次)タブ
このタブでは日次の環境値を表形式で確認できます。表の左上にある
ボタンより、当該レポートの全期間の日次の環境データをCSVでダウンロードできます。

環境(週次)タブ
このタブでは週次の環境値を表形式で確認できます。表の左上にある
ボタンより、当該レポートの全期間の週次の環境データをCSVでダウンロードできます。

環境(日次チャート)タブ
このタブでは日次の環境値をチャートで確認できます。

環境(週次チャート)タブ
このタブでは週次の環境値をチャートで確認できます。

記録表タブ
このタブでは「レポート作成日の3週間前~レポート作成日」の記録表の内容を表示します。作業日誌のように使用している記録表と連携することにより、有意な振り返りが可能となります。

天気予報タブ
このタブでは週間天気予報と、レポート期間分の長期天候予報(過去分は天候実績)を確認できます。

トマトの生育記録レポート
設定画面

| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | レポート名 | レポートの表示名を指定します。ハウス名や作物名に加えて、「2025」のような、いつのレポートであるかが分かる内容を付与することで管理しやすくなります。 |
| 2 | 公開許可(参照ユーザ向け) | 参照専用権限でログインした場合でも参照したい場合はチェックします。 |
| 3 | 開始 | レポートの開始日です。この日から終了日の間にかけて生育記録を行うことになります。 |
| 4 | 終了 | レポートの終了日です。開始から終了までの期間は最長で1年です。 |
| 5 | ハウス | レポートの対象となるハウスを指定します。 |
| 6 | 養液モニタリング | 養液を用いた栽培を実施している場合、必要に応じてチェックします。 |
| 7 | 生育記録時レポート作成(定期作成無効) | 定期的に自動でレポートが作成されることはなく、生育記録時にレポートが作成されます。この設定を変更することはできません。 |
| 8 | 品種 | 作物の品種欄です。 |
| 9 | 収量単位 | 収量単位を選択します。 |
| 10 | 調査する株数 | 生育記録時に確認する株の数です。 ※新たに生育記録を行う際に参照されます。既に保存済みの生育記録の株数は変化しません。 |
| 11 | 調査する給液箇所 | 養液モニタリングをチェックしている場合に有効になります。生育記録時に確認する給液箇所の数です。 ※新たに生育記録を行う際に参照されます。既に保存済みの生育記録の給液箇所数は変化しません。 |
| 12 | 調査する排液箇所 | 養液モニタリングをチェックしている場合に有効になります。生育記録時に確認する排液箇所の数です。 ※新たに生育記録を行う際に参照されます。既に保存済みの生育記録の排液箇所数は変化しません。 |
| 13 | LAI推定 | 生育記録における特定の測定項目からLAIを推定したい場合はチェックします。チェックしない場合、LAIは別途で計算した上で入力する運用となります。 |
| 14 | LAI推定-x | LAI推定において参照する測定項目の設定です。現状、トマトの生育記録においては選択肢1つとなっています。 |
| 15 | LAI推定-a | LAI推定の2次式の係数aです。1次式で充分である場合は0を指定します。 |
| 16 | LAI推定-b | LAI推定の2次式の係数bです。 |
| 17 | LAI推定-c | LAI推定の2次式の係数cです。 |
| 18 | 生育バランス横軸 | 生育バランス表示時に横軸となる測定項目です。この設定を変更することはできません。 |
| 19 | 生育バランス横軸-中心点 | 生育バランス表示時における横軸の中心点です。 |
| 20 | 生育バランス横軸-±範囲 | 生育バランス表示時における横軸の範囲です。例えば中心点が10で±範囲が5の場合、生育バランス横軸は5~15の間で表示となります。 |
| 21 | 生育バランス縦軸 | 生育バランス表示時に縦軸となる測定項目です。この設定を変更することはできません。 |
| 22 | 生育バランス縦軸-中心点 | 生育バランス表示時における縦軸の中心点です。 |
| 23 | 生育バランス縦軸-±範囲 | 生育バランス表示時における縦軸の範囲です。例えば中心点が10で±範囲が5の場合、生育バランス縦軸は5~15の間で表示となります。 |
| 24 | チャート表示対象の測定項目 | チャート表示対象とする測定項目を選択できます。表示される項目が多すぎると感じる場合はここで絞ることができます。 |
| 25 | 気温、湿度、飽差、CO2、日射 | 各環境値(計測値)の提供元を指定します。最低値と最高値を指定することにより、チャート表示時の表示範囲を限定できます。 |
| 26 | pH、EC | 養液モニタリングをチェックしている場合に有効になります。各環境値(計測値)の提供元を指定します。最低値と最高値を指定することにより、チャート表示時の表示範囲を限定できます。 ※いずれも指定しない場合、生育記録入力時にpHとECの入力欄が有効になります。 |
| 27 | 給液量、排液量 | 養液モニタリングをチェックしている場合に有効になります。各環境値(計測値)の提供元を指定します。最低値と最高値を指定することにより、チャート表示時の表示範囲を限定できます。 ※いずれも指定しない場合、生育記録入力時に給液量と排液量の入力欄が有効になります。 ※環境値として「日付変更時にリセットされる、その日の積算値」を想定しています。 |
| 28 | 記録表 | レポートに取り込みたい記録表を指定します。 |
| 29 | 天気予報 地域 | レポートに取り込みたい週間天気予報の地域を指定します。 |
生育記録画面
小さな画面(スマホ等)では株と給排水箇所の情報は一つずつ表示されます。

大きな画面(PC等)では株と給排水箇所の情報は一度に全て表示されます。

| 番号 | 項目 | 項目(小分類) | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 測定日 | ここで指定した測定日に対応するレポートが作成されます。 | |
| 2 | 測定項目-茎径~収穫段 | トマトの生育記録として保存する情報です。 | |
| 3 | (同上) | 茎径 | 生育バランス表示に用いる測定項目です。 |
| 4 | (同上) | 花-生間長 | (同上) |
| 5 | (同上) | 伸長量 | 前回測定時からの伸長量です。レポートでは総草丈および日平均伸長量として計算の上、表示されます。 |
| 6 | (同上) | 葉長 | LAI推定に用いる測定項目です。LAIを直に入力する設定である場合、この項目は表示されません。 |
| 7 | (同上) | 葉幅 | (同上) |
| 8 | 測定項目-総着果数 | (下記参照) | |
| 9 | 測定項目-開花段~7段下 | これらの合計値が総着果数に反映されます。 | |
| 10 | 収量 | 収量の記録用です。 | |
| 11 | 栽植密度 | LAI推定を行う設定である場合、入力することでLAIが自動計算されます。 | |
| 12 | LAI | LAI推定を行う設定である場合、編集不可となり自動計算されます。LAI推定を行わない設定である場合、ここに直接入力して記録します。 | |
| 13 | 給液量 | 養液モニタリングが有効な場合、表示されます。ただし、環境値(計測値)から給液量または排液量を得るレポート設定となっている場合は表示されません。 | |
| 14 | 排液量 | (同上) | |
| 15 | 排液率 | 養液モニタリングが有効な場合、表示されます。給液量と排液量から自動計算されます。 | |
| 16 | pH-給液、排液、給排平均差 | 養液モニタリングが有効な場合、表示されます。給液および排液箇所毎の測定値より、給排平均差が自動計算されます。 | |
| 17 | pH-総排液 | 養液モニタリングが有効な場合、表示されます。ただし、環境値(計測値)からpHまたはECを得るレポート設定となっている場合は表示されません。 ここに記入した値が当該生育記録における水質-pH代表値となります。 |
|
| 18 | EC-給液、排液、給排平均差 | 養液モニタリングが有効な場合、表示されます。給液および排液箇所毎の測定値より、給排平均差が自動計算されます。 | |
| 19 | EC-総排液 | 養液モニタリングが有効な場合、表示されます。ただし、環境値(計測値)からpHまたはECを得るレポート設定となっている場合は表示されません。 ここに記入した値が当該生育記録における水質-EC代表値となります。 |
|
| 20 | 保存ボタン | 生育記録の保存および測定日に対応するレポートを作成します。 ※レポートの作成ではポイントを消費します。レポートの再作成(既に当該測定日に対応するレポートが存在している状態)についてはポイントを消費しません。 |
|
| 21 | キャンセルボタン | メイン画面に戻ります。 |
メイン画面
メイン画面には常時、以下内容が表示されます。

| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | レポート作成日の選択プルダウン | レポート作成日(これまで生育記録してきた日)を選択できます。 |
| 2 | 作成ボタン | 選択しているレポート作成日分のレポートを作成します。 ※レポートの作成ではポイントを消費します。レポートの再作成(既にそのレポート作成日分のレポートが存在している状態)についてはポイントを消費しません。 ※トマトの生育記録レポートは生育記録時に連動して作成されるため、このボタンは常に再作成となります。天気予報等が正常に得られなかった場合等、再作成することで解消する可能性があります。 |
| 3 | 新たな生育記録を保存するための生育記録画面を表示します。 | |
| 4 | 設定画面を表示します。 |
生育状況タブ
このタブではこれまでに保存した生育記録を表形式で確認できます。表の左上にある
ボタンより、当該レポートの全期間の生育記録データをCSVでダウンロードできます。また、表の各行にある
ボタンより、保存した生育記録を編集できます。

生育状況(チャート)タブ
このタブではこれまでに保存した生育記録をチャートで確認できます。

環境(日次)タブ
環境(週次)タブ
環境(日次チャート)タブ
環境(週次チャート)タブ
記録表タブ
天気予報タブ
イチゴの生育記録レポート
設定画面

| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | レポート名 | レポートの表示名を指定します。ハウス名や作物名に加えて、「2025」のような、いつのレポートであるかが分かる内容を付与することで管理しやすくなります。 |
| 2 | 公開許可(参照ユーザ向け) | 参照専用権限でログインした場合でも参照したい場合はチェックします。 |
| 3 | 開始 | レポートの開始日です。この日から終了日の間にかけて生育記録を行うことになります。 |
| 4 | 終了 | レポートの終了日です。開始から終了までの期間は最長で1年です。 |
| 5 | ハウス | レポートの対象となるハウスを指定します。 |
| 6 | 養液モニタリング | 養液を用いた栽培を実施している場合、必要に応じてチェックします。 |
| 7 | 生育記録時レポート作成(定期作成無効) | 定期的に自動でレポートが作成されることはなく、生育記録時にレポートが作成されます。この設定を変更することはできません。 |
| 8 | 品種 | 作物の品種欄です。 |
| 9 | 収量単位 | 収量単位を選択します。 |
| 10 | 調査する株数 | 生育記録時に確認する株の数です。 ※新たに生育記録を行う際に参照されます。既に保存済みの生育記録の株数は変化しません。 |
| 11 | 調査する給液箇所 | 養液モニタリングをチェックしている場合に有効になります。生育記録時に確認する給液箇所の数です。 ※新たに生育記録を行う際に参照されます。既に保存済みの生育記録の給液箇所数は変化しません。 |
| 12 | 調査する排液箇所 | 養液モニタリングをチェックしている場合に有効になります。生育記録時に確認する排液箇所の数です。 ※新たに生育記録を行う際に参照されます。既に保存済みの生育記録の排液箇所数は変化しません。 |
| 13 | LAI推定 | 生育記録における特定の測定項目からLAIを推定したい場合はチェックします。チェックしない場合、LAIは別途で計算した上で入力する運用となります。 |
| 14 | LAI推定-x | LAI推定において参照する測定項目の設定です。現状、イチゴの生育記録においては選択肢2つとなっています。 |
| 15 | LAI推定-a | LAI推定の2次式の係数aです。1次式で充分である場合は0を指定します。 |
| 16 | LAI推定-b | LAI推定の2次式の係数bです。 |
| 17 | LAI推定-c | LAI推定の2次式の係数cです。 |
| 18 | チャート表示対象の測定項目 | チャート表示対象とする測定項目を選択できます。表示される項目が多すぎると感じる場合はここで絞ることができます。 |
| 19 | 気温、湿度、飽差、CO2、日射 | 各環境値(計測値)の提供元を指定します。最低値と最高値を指定することにより、チャート表示時の表示範囲を限定できます。 |
| 20 | pH、EC | 養液モニタリングをチェックしている場合に有効になります。各環境値(計測値)の提供元を指定します。最低値と最高値を指定することにより、チャート表示時の表示範囲を限定できます。 |
| 21 | 給液量、排液量 | 養液モニタリングをチェックしている場合に有効になります。各環境値(計測値)の提供元を指定します。最低値と最高値を指定することにより、チャート表示時の表示範囲を限定できます。 ※環境値として「日付変更時にリセットされる、その日の積算値」を想定しています。 |
| 22 | 記録表 | レポートに取り込みたい記録表を指定します。 |
| 23 | 天気予報 地域 | レポートに取り込みたい週間天気予報の地域を指定します。 |
生育記録画面
小さな画面(スマホ等)では株と給排水箇所の情報は一つずつ表示されます。

大きな画面(PC等)では株と給排水箇所の情報は一度に全て表示されます。

| 番号 | 項目 | 項目(小分類) | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 測定日 | ここで指定した測定日に対応するレポートが作成されます。 | |
| 2 | 測定項目-葉長~収穫果房 | イチゴの生育記録として保存する情報です。 | |
| 3 | (同上) | 小葉長 | LAI推定に用いる測定項目です。LAIを直に入力する設定である場合、この項目は表示されません。 |
| 4 | (同上) | 小葉幅 | (同上) |
| 5 | 収量 | 収量の記録用です。 | |
| 6 | 栽植密度 | LAI推定を行う設定である場合、入力することでLAIが自動計算されます。 | |
| 7 | LAI | LAI推定を行う設定である場合、編集不可となり自動計算されます。LAI推定を行わない設定である場合、ここに直接入力して記録します。 | |
| 8 | 給液量 | 養液モニタリングが有効な場合、表示されます。ただし、環境値(計測値)から給液量または排液量を得るレポート設定となっている場合は表示されません。 | |
| 9 | 排液量 | (同上) | |
| 10 | 排液率 | 養液モニタリングが有効な場合、表示されます。給液量と排液量から自動計算されます。 | |
| 11 | pH-給液、排液、給排平均差 | 養液モニタリングが有効な場合、表示されます。給液および排液箇所毎の測定値より、給排平均差が自動計算されます。 | |
| 12 | pH-総排液 | 養液モニタリングが有効な場合、表示されます。ただし、環境値(計測値)からpHまたはECを得るレポート設定となっている場合は表示されません。 ここに記入した値が当該生育記録における水質-pH代表値となります。 |
|
| 13 | EC-給液、排液、給排平均差 | 養液モニタリングが有効な場合、表示されます。給液および排液箇所毎の測定値より、給排平均差が自動計算されます。 | |
| 14 | EC-総排液 | 養液モニタリングが有効な場合、表示されます。ただし、環境値(計測値)からpHまたはECを得るレポート設定となっている場合は表示されません。 ここに記入した値が当該生育記録における水質-EC代表値となります。 |
|
| 15 | 保存ボタン | 生育記録の保存および測定日に対応するレポートを作成します。 ※レポートの作成ではポイントを消費します。レポートの再作成(既に当該測定日に対応するレポートが存在している状態)についてはポイントを消費しません。 |
|
| 16 | キャンセルボタン | メイン画面に戻ります。 |
メイン画面
メイン画面には常時、以下内容が表示されます。

| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | レポート作成日の選択プルダウン | レポート作成日(これまで生育記録してきた日)を選択できます。 |
| 2 | 作成ボタン | 選択しているレポート作成日分のレポートを作成します。 ※レポートの作成ではポイントを消費します。レポートの再作成(既にそのレポート作成日分のレポートが存在している状態)についてはポイントを消費しません。 ※イチゴの生育記録レポートは生育記録時に連動して作成されるため、このボタンは常に再作成となります。天気予報等が正常に得られなかった場合等、再作成することで解消する可能性があります。 |
| 3 | 新たな生育記録を保存するための生育記録画面を表示します。 | |
| 4 | 設定画面を表示します。 |
生育状況タブ
このタブではこれまでに保存した生育記録を表形式で確認できます。表の左上にある
ボタンより、当該レポートの全期間の生育記録データをCSVでダウンロードできます。また、表の各行にある
ボタンより、保存した生育記録を編集できます。

生育状況(チャート)タブ
このタブではこれまでに保存した生育記録をチャートで確認できます。
