※レポート機能は2025年11月現在、試用期間中です。一般向けには公開されていません。
※このページは現在整備中です。
栽培環境レポート
設定画面

| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | レポート名 | レポートの表示名を指定します。ハウス名や作物名に加えて、「2025」のような、いつのレポートであるかが分かる内容を付与することで管理しやすくなります。 |
| 2 | 公開許可(参照ユーザ向け) | 参照専用権限でログインした場合でも参照したい場合はチェックします。 |
| 3 | 開始 | レポートの開始日です。この日から一週間毎にレポートが作成されます。 |
| 4 | 終了 | レポートの終了日です。開始から終了までの期間は最長で1年です。 |
| 5 | ハウス | レポートの対象となるハウスを指定します。 |
| 6 | 養液モニタリング | 養液を用いた栽培を実施している場合、必要に応じてチェックします。 |
| 7 | 気温、湿度、飽差、CO2、日射 | 各環境値(計測値)の提供元を指定します。最低値と最高値を指定することにより、チャート表示時の表示範囲を限定できます。 |
| 8 | pH、EC | 養液モニタリングをチェックしている場合に有効になります。各環境値(計測値)の提供元を指定します。最低値と最高値を指定することにより、チャート表示時の表示範囲を限定できます。 |
| 9 | 給液量、排液量 | 養液モニタリングをチェックしている場合に有効になります。各環境値(計測値)の提供元を指定します。最低値と最高値を指定することにより、チャート表示時の表示範囲を限定できます。 ※環境値として「日付変更時にリセットされる、その日の積算値」を想定しています。 |
| 10 | 記録表 | レポートに取り込みたい記録表を指定します。 |
| 11 | 天気予報 地域 | レポートに取り込みたい週間天気予報の地域を指定します。 |
メイン画面
メイン画面には常時、以下内容が表示されます。

| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | レポート作成日の選択プルダウン | レポート作成日を選択できます。週次のレポート作成日(レポートの開始日~現在に至るまでのレポート作成日)を選択できます。 |
| 2 | 作成ボタン | 選択しているレポート作成日分のレポートを作成します。 ※レポートの作成ではポイントを消費します。レポートの再作成(既にそのレポート作成日分のレポートが存在している状態)についてはポイントを消費しません。 ※栽培環境レポートは週次で自動作成されます。自動作成時にポイントが不足しており作成されなかった場合は、ポイントを補充した後、ここで作成することができます。 |
| 3 | 設定画面を表示します。 |
環境(日次)タブ
このタブでは日次の環境データを表形式で確認できます。表の左上にある
ボタンより、当該レポートの全期間の日次の環境データをCSVでダウンロードできます。

環境(週次)タブ
このタブでは週次の環境データを表形式で確認できます。表の左上にある
ボタンより、当該レポートの全期間の週次の環境データをCSVでダウンロードできます。

環境(日次チャート)タブ

環境(週次チャート)タブ

記録表タブ

天気予報タブ

トマトの生育記録レポート
設定画面

| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | レポート名 | レポートの表示名を指定します。ハウス名や作物名に加えて、「2025」のような、いつのレポートであるかが分かる内容を付与することで管理しやすくなります。 |
| 2 | 公開許可(参照ユーザ向け) | 参照専用権限でログインした場合でも参照したい場合はチェックします。 |
| 3 | 開始 | レポートの開始日です。この日から終了日の間にかけて生育記録を行うことになります。 |
| 4 | 終了 | レポートの終了日です。開始から終了までの期間は最長で1年です。 |
| 5 | ハウス | レポートの対象となるハウスを指定します。 |
| 6 | 養液モニタリング | 養液を用いた栽培を実施している場合、必要に応じてチェックします。 |
| 7 | 生育記録時レポート作成(定期作成無効) | 定期的に自動でレポートが作成されることはなく、生育記録時にレポートが作成されます。この設定を変更することはできません。 |
| 8 | 品種 | 作物の品種欄です。管理性を向上させるために省略せず記入しておくことを推奨します。 |
| 9 | 収量単位 | 収量単位を選択します。 |
| 10 | 調査する株数 | 生育記録時に確認する株の数です。 |
| 11 | 調査する給液箇所 | 養液モニタリングをチェックしている場合に有効になります。生育記録時に確認する給液箇所の数です。 |
| 12 | 調査する排液箇所 | 養液モニタリングをチェックしている場合に有効になります。生育記録時に確認する排液箇所の数です。 |
| 13 | LAI推定 | 生育記録における特定の測定項目からLAIを推定したい場合はチェックします。チェックしない場合、LAIは別途で計算した上で入力する運用となります。 |
| 14 | LAI推定-x | LAI推定において参照する測定項目の設定です。現状、トマトの生育記録においては選択肢1つとなっています。 |
| 15 | LAI推定-a | LAI推定の2次式の係数aです。1次式で充分である場合は0を指定します。 |
| 16 | LAI推定-b | LAI推定の2次式の係数bです。 |
| 17 | LAI推定-c | LAI推定の2次式の係数cです。 |
| 18 | 生育バランス横軸 | 生育バランス表示時に横軸となる測定項目です。この設定を変更することはできません。 |
| 19 | 生育バランス横軸-中心点 | 生育バランス表示時における横軸の中心点です。 |
| 20 | 生育バランス横軸-±範囲 | 生育バランス表示時における横軸の範囲です。例えば中心点が10で±範囲が5の場合、生育バランス横軸は5~15の間で表示となります。 |
| 21 | 生育バランス縦軸 | 生育バランス表示時に縦軸となる測定項目です。この設定を変更することはできません。 |
| 22 | 生育バランス縦軸-中心点 | 生育バランス表示時における縦軸の中心点です。 |
| 23 | 生育バランス縦軸-±範囲 | 生育バランス表示時における縦軸の範囲です。例えば中心点が10で±範囲が5の場合、生育バランス縦軸は5~15の間で表示となります。 |
| 24 | チャート表示対象の測定項目 | チャート表示対象とする測定項目を選択できます。表示される項目が多すぎると感じる場合はここで絞ることができます。 |
| 25 | 気温、湿度、飽差、CO2、日射 | 各環境値(計測値)の提供元を指定します。最低値と最高値を指定することにより、チャート表示時の表示範囲を限定できます。 |
| 26 | pH、EC | 養液モニタリングをチェックしている場合に有効になります。各環境値(計測値)の提供元を指定します。最低値と最高値を指定することにより、チャート表示時の表示範囲を限定できます。 ※いずれも指定しない場合、生育記録入力時にpHとECの入力欄が有効になります。 |
| 27 | 給液量、排液量 | 養液モニタリングをチェックしている場合に有効になります。各環境値(計測値)の提供元を指定します。最低値と最高値を指定することにより、チャート表示時の表示範囲を限定できます。 ※いずれも指定しない場合、生育記録入力時に給液量と排液量の入力欄が有効になります。 ※環境値として「日付変更時にリセットされる、その日の積算値」を想定しています。 |
| 28 | 記録表 | レポートに取り込みたい記録表を指定します。 |
| 29 | 天気予報 地域 | レポートに取り込みたい週間天気予報の地域を指定します。 |
※マニュアル整備中
イチゴの生育記録レポート
設定画面

| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | レポート名 | レポートの表示名を指定します。ハウス名や作物名に加えて、「2025」のような、いつのレポートであるかが分かる内容を付与することで管理しやすくなります。 |
| 2 | 公開許可(参照ユーザ向け) | 参照専用権限でログインした場合でも参照したい場合はチェックします。 |
| 3 | 開始 | レポートの開始日です。この日から終了日の間にかけて生育記録を行うことになります。 |
| 4 | 終了 | レポートの終了日です。開始から終了までの期間は最長で1年です。 |
| 5 | ハウス | レポートの対象となるハウスを指定します。 |
| 6 | 養液モニタリング | 養液を用いた栽培を実施している場合、必要に応じてチェックします。 |
| 7 | 生育記録時レポート作成(定期作成無効) | 定期的に自動でレポートが作成されることはなく、生育記録時にレポートが作成されます。この設定を変更することはできません。 |
| 8 | 品種 | 作物の品種欄です。管理性を向上させるために省略せず記入しておくことを推奨します。 |
| 9 | 収量単位 | 収量単位を選択します。 |
| 10 | 調査する株数 | 生育記録時に確認する株の数です。 |
| 11 | 調査する給液箇所 | 養液モニタリングをチェックしている場合に有効になります。生育記録時に確認する給液箇所の数です。 |
| 12 | 調査する排液箇所 | 養液モニタリングをチェックしている場合に有効になります。生育記録時に確認する排液箇所の数です。 |
| 13 | LAI推定 | 生育記録における特定の測定項目からLAIを推定したい場合はチェックします。チェックしない場合、LAIは別途で計算した上で入力する運用となります。 |
| 14 | LAI推定-x | LAI推定において参照する測定項目の設定です。現状、イチゴの生育記録においては選択肢2つとなっています。 |
| 15 | LAI推定-a | LAI推定の2次式の係数aです。1次式で充分である場合は0を指定します。 |
| 16 | LAI推定-b | LAI推定の2次式の係数bです。 |
| 17 | LAI推定-c | LAI推定の2次式の係数cです。 |
| 18 | チャート表示対象の測定項目 | チャート表示対象とする測定項目を選択できます。表示される項目が多すぎると感じる場合はここで絞ることができます。 |
| 19 | 気温、湿度、飽差、CO2、日射 | 各環境値(計測値)の提供元を指定します。最低値と最高値を指定することにより、チャート表示時の表示範囲を限定できます。 |
| 20 | pH、EC | 養液モニタリングをチェックしている場合に有効になります。各環境値(計測値)の提供元を指定します。最低値と最高値を指定することにより、チャート表示時の表示範囲を限定できます。 |
| 21 | 給液量、排液量 | 養液モニタリングをチェックしている場合に有効になります。各環境値(計測値)の提供元を指定します。最低値と最高値を指定することにより、チャート表示時の表示範囲を限定できます。 ※環境値として「日付変更時にリセットされる、その日の積算値」を想定しています。 |
| 22 | 記録表 | レポートに取り込みたい記録表を指定します。 |
| 23 | 天気予報 地域 | レポートに取り込みたい週間天気予報の地域を指定します。 |
※マニュアル整備中